CLASSIC SALT
our classic products, unless otherwise specified, are unisex sizing. this means the fit falls straight through the body and can be worn comfortably by everyone. we recommend sticking with your usual standard size.
classic tees (unisex)*
saltee, lights out saltee
size |
chest |
waist | length |
x-small | 32" | 32" | 26 1/4" |
small | 35" | 35" | 27 1/4" |
medium | 40" | 39" | 27 1/4" |
large | 44 1/2" | 44" | 28 3/4" |
x-large | 46 1/2" | 46 1/2" | 30" |
xx-large | 50" | 51" | 31" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.strict long sleeve (unisex)*
crewneck sweatshirts (unisex)*
party sweater, after party, surprise party
size |
chest |
waist | length |
small | 39" | 38" | 26" |
medium | 43 3/4" | 42 1/2" | 27 1/2" |
large | 48" | 47" | 28" |
x-large | 51" | 49" | 29" |
xx-large | 54" | 54" | 30 1/2" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
classic SALT joggers (unisex)*
size |
elastic waist with drawstring |
inseam |
x-small | 28 | 29 |
small | 30 | 29 1/2 |
medium | 30 1/2 | 30 |
large | 32 | 32 |
x-large | 34 1/2 | 32 1/2 |
xx-large | 36 | 33 1/2 |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items
classic SALT hoodie (unisex)*
size | chest | waist | length |
x-small | 38 | 35 3/4 | 27 1/4 |
small | 41 | 38 | 27 5/8 |
medium | 42 1/4 | 39 1/2 | 28 1/8 |
large | 44 1/2 | 40 | 28 3/4 |
x-large | 49 1/2 | 41 1/2 | 30 1/8 |
xx-large | 52 | 46 | 31 3/8 |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
SALT VINTAGE
old fashioned hoodie (unisex)*
size | chest | waist | length |
x-small | 35” | 34” | 26 3/8” |
small | 37” | 36 3/4” | 26 1/2” |
medium | 44” | 43 1/2” | 26 3/4” |
large | 47 1/2” | 46 1/2” | 28” |
x-large | 52”’ | 50 1/2” | 29 |
xx-large | 56” | 54 1/2” | 31 3/4” |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
old fashioned tee (unisex)*
size | chest | waist | length |
x-small | 31” | 29 1/2” | 27 1/2” |
small | 35 1/2” | 34 1/2” | 28 1/2” |
medium | 42” | 39” | 29” |
large | 45” | 40 3/4” | 29” |
x-large | 46” | 45 3/4” | 31 1/4” |
xx-large | 53 1/2” | 53” | 31 1/2” |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
high fashioned tee (unisex)*
*same fit as old fashioned tee, with shorter length (to waistband).
ENDURANCE SET
endurance joggers (unisex)*
size |
elastic waist with drawstring |
inseam |
x-small | 28" | 29" |
small | 30" | 29 1/2" |
medium | 31" | 29 3/4" |
large | 32 1/2" | 30" |
x-large | 34 1/2" | 31" |
xx-large | 36" | 33 1/2" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
endurance scoop hoodie (womens)*
size | chest | waist | length |
x-small | 35 | 33 1/4 | 27 3/8 |
small | 38 1/2 | 36 | 28 3/8 |
medium | 43 | 39 3/4 | 28 3/4 |
large | 44 | 41 1/2 | 30 1/4 |
x-large | 48 3/4 | 47 | 31 1/4 |
xx-large | 52 1/4 | 50 3/4 | 31 1/4 |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
endurance crew (unisex)*
size | chest | waist | length |
x-small | 40" | 38 1/2" | 25 3/4" |
small | 43" | 41" | 27 |
medium | 46" | 45" | 28 1/4" |
large | 50 1/2" | 49" | 29 |
x-large | 54 1/2" | 53" | 30 |
xx-large | 57 1/2" | 56" | 30 1/2" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
SALT LOWERCASE
lowercase crew (unisex)*
size |
chest |
waist | length |
small | 36 1/2" | 36" | 25 7/8" |
medium | 38 1/2" | 37" | 26 1/2" |
large | 43 1/2" | 43" | 28" |
x-large | 46" | 44 1/2" | 29 1/2" |
xx-large | 49" | 48 1/2" | 30" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
LIMITED EDITION - SALTXCITY
shifts (womens)*
size | chest/waist | length |
x-small | 33 1/2" | 32 1/2" |
small | 35 1/2" | 33 3/4" |
medium | 38 | 34 3/4" |
large | 40 1/2" | 35 3/4" |
x-large | 42" | 37" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
muscle tank - crop (unisex)*
size |
shoulder width |
length |
x-small | 12 1/2" | 18" |
small | 14" | 19" |
medium | 14 3/4" | 19 1/4" |
large | 16 3/4" | 20" |
x-large | 17 5/8" | 20 1/4" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items.
muscle tank - long (unisex)*
size |
shoulder width |
length |
x-small | 12 1/2" | 26 1/4" |
small | 14" | 28" |
medium | 14 3/4" | 28 3/4" |
large | 16 3/4" | 30 |
x-large | 17 5/8" | 30 1/4" |
* these measurements are to be used as a general guide. there may be some minor discrepancies between measurements for individual items